Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Teremia Mare | 2015 | 181 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ştiuca | 2015 | 59 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2015 | 281 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sînandrei | 2015 | 296 | |
| 45-49 ani | Feminin | Secaş | 2015 | 8 | |
| 45-49 ani | Feminin | Satchinez | 2015 | 202 | |
| 45-49 ani | Feminin | Saravale | 2015 | 104 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2015 | 132 | |
| 45-49 ani | Feminin | Şandra | 2015 | 141 | |
| 45-49 ani | Feminin | Şag | 2015 | 124 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2015 | 104 | |
| 45-49 ani | Feminin | Săcălaz | 2015 | 324 | |
| 45-49 ani | Feminin | Remetea Mare | 2015 | 91 | |
| 45-49 ani | Feminin | Racoviţa | 2015 | 79 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pişchia | 2015 | 126 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pietroasa | 2015 | 29 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pesac | 2015 | 87 | |
| 45-49 ani | Feminin | Periam | 2015 | 185 | |
| 45-49 ani | Feminin | Peciu Nou | 2015 | 224 | |
| 45-49 ani | Feminin | Parţa | 2015 | 91 | |
| Total |
2868 |
