Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2015 | 420 | |
| 50-54 ani | Masculin | Recaş | 2015 | 231 | |
| 50-54 ani | Masculin | Jimbolia | 2015 | 371 | |
| 50-54 ani | Masculin | Gătaia | 2015 | 207 | |
| 50-54 ani | Masculin | Făget | 2015 | 204 | |
| 50-54 ani | Masculin | Deta | 2015 | 228 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 156 | |
| 50-54 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 251 | |
| 50-54 ani | Masculin | Lugoj | 2015 | 1305 | |
| 50-54 ani | Masculin | Timişoara | 2015 | 9134 | |
| 45-49 ani | Feminin | Voiteg | 2015 | 100 | |
| 45-49 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 87 | |
| 45-49 ani | Feminin | Variaş | 2015 | 229 | |
| 45-49 ani | Feminin | Valcani | 2015 | 68 | |
| 45-49 ani | Feminin | Uivar | 2015 | 127 | |
| 45-49 ani | Feminin | Traian Vuia | 2015 | 70 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tormac | 2015 | 96 | |
| 45-49 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 90 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tomnatic | 2015 | 127 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tomeşti | 2015 | 66 | |
| Total |
13567 |
