Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Giulvăz | 2015 | 87 | |
| 50-54 ani | Masculin | Giroc | 2015 | 230 | |
| 50-54 ani | Masculin | Giera | 2015 | 45 | |
| 50-54 ani | Masculin | Giarmata | 2015 | 180 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ghizela | 2015 | 26 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ghiroda | 2015 | 195 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ghilad | 2015 | 63 | |
| 50-54 ani | Masculin | Gavojdia | 2015 | 77 | |
| 50-54 ani | Masculin | Foeni | 2015 | 54 | |
| 50-54 ani | Masculin | Fîrdea | 2015 | 44 | |
| 50-54 ani | Masculin | Fibiş | 2015 | 44 | |
| 50-54 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2015 | 192 | |
| 50-54 ani | Masculin | Dumbrava | 2015 | 84 | |
| 50-54 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2015 | 119 | |
| 50-54 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2015 | 100 | |
| 50-54 ani | Masculin | Denta | 2015 | 90 | |
| 50-54 ani | Masculin | Darova | 2015 | 115 | |
| 50-54 ani | Masculin | Curtea | 2015 | 20 | |
| 50-54 ani | Masculin | Criciova | 2015 | 53 | |
| 50-54 ani | Masculin | Coşteiu | 2015 | 97 | |
| Total |
1915 |
