Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Feminin | Balinţ | 2015 | 39 | |
| 50-54 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2015 | 476 | |
| 50-54 ani | Feminin | Recaş | 2015 | 234 | |
| 50-54 ani | Feminin | Jimbolia | 2015 | 375 | |
| 50-54 ani | Feminin | Gătaia | 2015 | 167 | |
| 50-54 ani | Feminin | Făget | 2015 | 206 | |
| 50-54 ani | Feminin | Deta | 2015 | 234 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ciacova | 2015 | 125 | |
| 50-54 ani | Feminin | Buziaş | 2015 | 237 | |
| 50-54 ani | Feminin | Lugoj | 2015 | 1523 | |
| 50-54 ani | Feminin | Timişoara | 2015 | 10504 | |
| 50-54 ani | Masculin | Voiteg | 2015 | 57 | |
| 50-54 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 101 | |
| 50-54 ani | Masculin | Variaş | 2015 | 184 | |
| 50-54 ani | Masculin | Valcani | 2015 | 44 | |
| 50-54 ani | Masculin | Uivar | 2015 | 102 | |
| 50-54 ani | Masculin | Traian Vuia | 2015 | 57 | |
| 50-54 ani | Masculin | Tormac | 2015 | 74 | |
| 50-54 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2015 | 68 | |
| 50-54 ani | Masculin | Tomnatic | 2015 | 106 | |
| Total |
14913 |
