Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Feminin | Gottlob | 2015 | 66 | |
| 50-54 ani | Feminin | Giulvăz | 2015 | 78 | |
| 50-54 ani | Feminin | Giroc | 2015 | 245 | |
| 50-54 ani | Feminin | Giera | 2015 | 36 | |
| 50-54 ani | Feminin | Giarmata | 2015 | 193 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ghizela | 2015 | 21 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ghiroda | 2015 | 171 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ghilad | 2015 | 59 | |
| 50-54 ani | Feminin | Gavojdia | 2015 | 66 | |
| 50-54 ani | Feminin | Foeni | 2015 | 51 | |
| 50-54 ani | Feminin | Fîrdea | 2015 | 40 | |
| 50-54 ani | Feminin | Fibiş | 2015 | 40 | |
| 50-54 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2015 | 217 | |
| 50-54 ani | Feminin | Dumbrava | 2015 | 63 | |
| 50-54 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2015 | 117 | |
| 50-54 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2015 | 86 | |
| 50-54 ani | Feminin | Denta | 2015 | 81 | |
| 50-54 ani | Feminin | Darova | 2015 | 84 | |
| 50-54 ani | Feminin | Curtea | 2015 | 21 | |
| 50-54 ani | Feminin | Criciova | 2015 | 39 | |
| Total |
1774 |
