Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Feminin | Tomnatic | 2015 | 97 | |
| 50-54 ani | Feminin | Tomeşti | 2015 | 54 | |
| 50-54 ani | Feminin | Teremia Mare | 2015 | 141 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ştiuca | 2015 | 51 | |
| 50-54 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2015 | 180 | |
| 50-54 ani | Feminin | Sînandrei | 2015 | 193 | |
| 50-54 ani | Feminin | Secaş | 2015 | 9 | |
| 50-54 ani | Feminin | Satchinez | 2015 | 134 | |
| 50-54 ani | Feminin | Saravale | 2015 | 65 | |
| 50-54 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2015 | 79 | |
| 50-54 ani | Feminin | Şandra | 2015 | 107 | |
| 50-54 ani | Feminin | Şag | 2015 | 92 | |
| 50-54 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2015 | 97 | |
| 50-54 ani | Feminin | Săcălaz | 2015 | 204 | |
| 50-54 ani | Feminin | Remetea Mare | 2015 | 64 | |
| 50-54 ani | Feminin | Racoviţa | 2015 | 72 | |
| 50-54 ani | Feminin | Pişchia | 2015 | 87 | |
| 50-54 ani | Feminin | Pietroasa | 2015 | 28 | |
| 50-54 ani | Feminin | Pesac | 2015 | 59 | |
| 50-54 ani | Feminin | Periam | 2015 | 124 | |
| Total |
1937 |
