Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Banloc | 2015 | 87 | |
| 55-59 ani | Masculin | Balinţ | 2015 | 54 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2015 | 472 | |
| 55-59 ani | Masculin | Recaş | 2015 | 303 | |
| 55-59 ani | Masculin | Jimbolia | 2015 | 410 | |
| 55-59 ani | Masculin | Gătaia | 2015 | 226 | |
| 55-59 ani | Masculin | Făget | 2015 | 230 | |
| 55-59 ani | Masculin | Deta | 2015 | 233 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 171 | |
| 55-59 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 294 | |
| 55-59 ani | Masculin | Lugoj | 2015 | 1759 | |
| 55-59 ani | Masculin | Timişoara | 2015 | 11292 | |
| 50-54 ani | Feminin | Voiteg | 2015 | 48 | |
| 50-54 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 75 | |
| 50-54 ani | Feminin | Variaş | 2015 | 163 | |
| 50-54 ani | Feminin | Valcani | 2015 | 40 | |
| 50-54 ani | Feminin | Uivar | 2015 | 74 | |
| 50-54 ani | Feminin | Traian Vuia | 2015 | 45 | |
| 50-54 ani | Feminin | Tormac | 2015 | 74 | |
| 50-54 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 63 | |
| Total |
16113 |
