Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2015 | 84 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomnatic | 2015 | 100 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomeşti | 2015 | 90 | |
| 55-59 ani | Masculin | Teremia Mare | 2015 | 156 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ştiuca | 2015 | 52 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2015 | 193 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînandrei | 2015 | 218 | |
| 55-59 ani | Masculin | Secaş | 2015 | 18 | |
| 55-59 ani | Masculin | Satchinez | 2015 | 149 | |
| 55-59 ani | Masculin | Saravale | 2015 | 83 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2015 | 93 | |
| 55-59 ani | Masculin | Şandra | 2015 | 87 | |
| 55-59 ani | Masculin | Şag | 2015 | 123 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2015 | 119 | |
| 55-59 ani | Masculin | Săcălaz | 2015 | 235 | |
| 55-59 ani | Masculin | Remetea Mare | 2015 | 78 | |
| 55-59 ani | Masculin | Racoviţa | 2015 | 87 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pişchia | 2015 | 101 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pietroasa | 2015 | 28 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pesac | 2015 | 63 | |
| Total |
2157 |
