Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Bara | 2015 | 12 | |
| 55-59 ani | Feminin | Banloc | 2015 | 90 | |
| 55-59 ani | Feminin | Balinţ | 2015 | 41 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2015 | 488 | |
| 55-59 ani | Feminin | Recaş | 2015 | 284 | |
| 55-59 ani | Feminin | Jimbolia | 2015 | 477 | |
| 55-59 ani | Feminin | Gătaia | 2015 | 211 | |
| 55-59 ani | Feminin | Făget | 2015 | 249 | |
| 55-59 ani | Feminin | Deta | 2015 | 253 | |
| 55-59 ani | Feminin | Ciacova | 2015 | 164 | |
| 55-59 ani | Feminin | Buziaş | 2015 | 306 | |
| 55-59 ani | Feminin | Lugoj | 2015 | 2199 | |
| 55-59 ani | Feminin | Timişoara | 2015 | 14452 | |
| 55-59 ani | Masculin | Voiteg | 2015 | 79 | |
| 55-59 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 98 | |
| 55-59 ani | Masculin | Variaş | 2015 | 179 | |
| 55-59 ani | Masculin | Valcani | 2015 | 32 | |
| 55-59 ani | Masculin | Uivar | 2015 | 95 | |
| 55-59 ani | Masculin | Traian Vuia | 2015 | 53 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tormac | 2015 | 81 | |
| Total |
19843 |
