Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 ani | Feminin | Becicherecu Mic | 2016 | 44 | |
75-79 ani | Feminin | Beba Veche | 2016 | 32 | |
75-79 ani | Feminin | Bara | 2016 | 6 | |
75-79 ani | Feminin | Banloc | 2016 | 68 | |
75-79 ani | Feminin | Balinţ | 2016 | 54 | |
75-79 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2016 | 275 | |
75-79 ani | Feminin | Recaş | 2016 | 172 | |
75-79 ani | Feminin | Jimbolia | 2016 | 231 | |
75-79 ani | Feminin | Gătaia | 2016 | 138 | |
75-79 ani | Feminin | Făget | 2016 | 185 | |
75-79 ani | Feminin | Deta | 2016 | 164 | |
75-79 ani | Feminin | Ciacova | 2016 | 122 | |
75-79 ani | Feminin | Buziaş | 2016 | 168 | |
75-79 ani | Feminin | Lugoj | 2016 | 967 | |
75-79 ani | Feminin | Timişoara | 2016 | 5992 | |
75-79 ani | Masculin | Voiteg | 2016 | 32 | |
75-79 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 58 | |
75-79 ani | Masculin | Variaş | 2016 | 69 | |
75-79 ani | Masculin | Valcani | 2016 | 26 | |
75-79 ani | Masculin | Uivar | 2016 | 31 | |
Total |
8834 |