• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
65-69 ani Masculin Racoviţa 2015 90
65-69 ani Masculin Pişchia 2015 80
65-69 ani Masculin Pietroasa 2015 27
65-69 ani Masculin Pesac 2015 46
65-69 ani Masculin Periam 2015 129
65-69 ani Masculin Peciu Nou 2015 126
65-69 ani Masculin Parţa 2015 40
65-69 ani Masculin Pădureni 2015 28
65-69 ani Masculin Otelec 2015 40
65-69 ani Masculin Orţişoara 2015 87
65-69 ani Masculin Ohaba Lungă 2015 30
65-69 ani Masculin Niţchidorf 2015 24
65-69 ani Masculin Nădrag 2015 65
65-69 ani Masculin Moşniţa Nouă 2015 125
65-69 ani Masculin Moraviţa 2015 40
65-69 ani Masculin Maşloc 2015 59
65-69 ani Masculin Margina 2015 65
65-69 ani Masculin Mănăştiur 2015 31
65-69 ani Masculin Lovrin 2015 84
65-69 ani Masculin Livezile 2015 34
Total
1250
CSV