Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 ani | Feminin | Lenauheim | 2016 | 103 | |
75-79 ani | Feminin | Jebel | 2016 | 67 | |
75-79 ani | Feminin | Jamu Mare | 2016 | 87 | |
75-79 ani | Feminin | Iecea Mare | 2016 | 53 | |
75-79 ani | Feminin | Gottlob | 2016 | 45 | |
75-79 ani | Feminin | Giulvăz | 2016 | 62 | |
75-79 ani | Feminin | Giroc | 2016 | 126 | |
75-79 ani | Feminin | Giera | 2016 | 30 | |
75-79 ani | Feminin | Giarmata | 2016 | 88 | |
75-79 ani | Feminin | Ghizela | 2016 | 33 | |
75-79 ani | Feminin | Ghiroda | 2016 | 116 | |
75-79 ani | Feminin | Ghilad | 2016 | 41 | |
75-79 ani | Feminin | Gavojdia | 2016 | 77 | |
75-79 ani | Feminin | Foeni | 2016 | 44 | |
75-79 ani | Feminin | Fîrdea | 2016 | 62 | |
75-79 ani | Feminin | Fibiş | 2016 | 49 | |
75-79 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 74 | |
75-79 ani | Feminin | Dumbrava | 2016 | 55 | |
75-79 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 121 | |
75-79 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 45 | |
Total |
1378 |