Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 ani | Feminin | Pişchia | 2016 | 69 | |
75-79 ani | Feminin | Pietroasa | 2016 | 21 | |
75-79 ani | Feminin | Pesac | 2016 | 35 | |
75-79 ani | Feminin | Periam | 2016 | 109 | |
75-79 ani | Feminin | Peciu Nou | 2016 | 99 | |
75-79 ani | Feminin | Parţa | 2016 | 34 | |
75-79 ani | Feminin | Pădureni | 2016 | 38 | |
75-79 ani | Feminin | Otelec | 2016 | 39 | |
75-79 ani | Feminin | Orţişoara | 2016 | 84 | |
75-79 ani | Feminin | Ohaba Lungă | 2016 | 30 | |
75-79 ani | Feminin | Niţchidorf | 2016 | 31 | |
75-79 ani | Feminin | Nădrag | 2016 | 82 | |
75-79 ani | Feminin | Moşniţa Nouă | 2016 | 85 | |
75-79 ani | Feminin | Moraviţa | 2016 | 39 | |
75-79 ani | Feminin | Maşloc | 2016 | 49 | |
75-79 ani | Feminin | Margina | 2016 | 56 | |
75-79 ani | Feminin | Mănăştiur | 2016 | 45 | |
75-79 ani | Feminin | Lovrin | 2016 | 70 | |
75-79 ani | Feminin | Livezile | 2016 | 34 | |
75-79 ani | Feminin | Liebling | 2016 | 71 | |
Total |
1120 |