Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 ani | Feminin | Bogda | 2015 | 13 | |
| 75-79 ani | Feminin | Bîrna | 2015 | 43 | |
| 75-79 ani | Feminin | Birda | 2015 | 29 | |
| 75-79 ani | Feminin | Biled | 2015 | 62 | |
| 75-79 ani | Feminin | Bethausen | 2015 | 83 | |
| 75-79 ani | Feminin | Belinţ | 2015 | 107 | |
| 75-79 ani | Feminin | Becicherecu Mic | 2015 | 50 | |
| 75-79 ani | Feminin | Beba Veche | 2015 | 34 | |
| 75-79 ani | Feminin | Bara | 2015 | 6 | |
| 75-79 ani | Feminin | Banloc | 2015 | 67 | |
| 75-79 ani | Feminin | Balinţ | 2015 | 56 | |
| 75-79 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2015 | 259 | |
| 75-79 ani | Feminin | Recaş | 2015 | 177 | |
| 75-79 ani | Feminin | Jimbolia | 2015 | 240 | |
| 75-79 ani | Feminin | Gătaia | 2015 | 140 | |
| 75-79 ani | Feminin | Făget | 2015 | 182 | |
| 75-79 ani | Feminin | Deta | 2015 | 167 | |
| 75-79 ani | Feminin | Ciacova | 2015 | 119 | |
| 75-79 ani | Feminin | Buziaş | 2015 | 176 | |
| 75-79 ani | Feminin | Lugoj | 2015 | 993 | |
| Total |
3003 |
