Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84 ani | Masculin | Foeni | 2015 | 19 | |
| 80-84 ani | Masculin | Fîrdea | 2015 | 19 | |
| 80-84 ani | Masculin | Fibiş | 2015 | 9 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2015 | 21 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dumbrava | 2015 | 21 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2015 | 49 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2015 | 9 | |
| 80-84 ani | Masculin | Denta | 2015 | 15 | |
| 80-84 ani | Masculin | Darova | 2015 | 25 | |
| 80-84 ani | Masculin | Curtea | 2015 | 10 | |
| 80-84 ani | Masculin | Criciova | 2015 | 18 | |
| 80-84 ani | Masculin | Coşteiu | 2015 | 29 | |
| 80-84 ani | Masculin | Comloşu Mare | 2015 | 30 | |
| 80-84 ani | Masculin | Chevereşu Mare | 2015 | 22 | |
| 80-84 ani | Masculin | Checea | 2015 | 10 | |
| 80-84 ani | Masculin | Cenei | 2015 | 29 | |
| 80-84 ani | Masculin | Cenad | 2015 | 28 | |
| 80-84 ani | Masculin | Cărpiniş | 2015 | 22 | |
| 80-84 ani | Masculin | Bucovăţ | 2015 | 4 | |
| 80-84 ani | Masculin | Brestovăţ | 2015 | 14 | |
| Total |
403 |
