Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 119 | |
| 0-4 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 164 | |
| 0-4 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 971 | |
| 0-4 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 7544 | |
| 0-4 ani | Feminin | Secaş | 2014 | 4444 | |
| 50-54 ani | Feminin | Secaş | 2014 | 4444 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 28 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Variaş | 2015 | 66 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Valcani | 2015 | 13 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Uivar | 2015 | 43 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Traian Vuia | 2015 | 22 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Tormac | 2015 | 29 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 36 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Tomnatic | 2015 | 47 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Tomeşti | 2015 | 24 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Teremia Mare | 2015 | 54 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Ştiuca | 2015 | 16 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Sînmihaiu Român | 2015 | 46 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Sînandrei | 2015 | 59 | |
| 85 ani si peste | Feminin | Secaş | 2015 | 6 | |
| Total |
18175 |
