Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 ani | Masculin | Liebling | 2016 | 35 | |
80-84 ani | Masculin | Lenauheim | 2016 | 42 | |
80-84 ani | Masculin | Jebel | 2016 | 29 | |
80-84 ani | Masculin | Jamu Mare | 2016 | 34 | |
80-84 ani | Masculin | Iecea Mare | 2016 | 15 | |
80-84 ani | Masculin | Gottlob | 2016 | 30 | |
80-84 ani | Masculin | Giulvăz | 2016 | 30 | |
80-84 ani | Masculin | Giroc | 2016 | 36 | |
80-84 ani | Masculin | Giera | 2016 | 5 | |
80-84 ani | Masculin | Giarmata | 2016 | 48 | |
80-84 ani | Masculin | Ghizela | 2016 | 16 | |
80-84 ani | Masculin | Ghiroda | 2016 | 45 | |
80-84 ani | Masculin | Ghilad | 2016 | 13 | |
80-84 ani | Masculin | Gavojdia | 2016 | 27 | |
80-84 ani | Masculin | Foeni | 2016 | 18 | |
80-84 ani | Masculin | Fîrdea | 2016 | 13 | |
80-84 ani | Masculin | Fibiş | 2016 | 10 | |
80-84 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2016 | 16 | |
80-84 ani | Masculin | Dumbrava | 2016 | 18 | |
80-84 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2016 | 52 | |
Total |
532 |