Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ani | Feminin | Gătaia | 2016 | 165 | |
| 5-9 ani | Feminin | Făget | 2016 | 215 | |
| 5-9 ani | Feminin | Deta | 2016 | 155 | |
| 5-9 ani | Feminin | Ciacova | 2016 | 145 | |
| 5-9 ani | Feminin | Buziaş | 2016 | 231 | |
| 5-9 ani | Feminin | Lugoj | 2016 | 1040 | |
| 5-9 ani | Feminin | Timişoara | 2016 | 7058 | |
| 5-9 ani | Masculin | Voiteg | 2016 | 53 | |
| 5-9 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 62 | |
| 5-9 ani | Masculin | Variaş | 2016 | 148 | |
| 5-9 ani | Masculin | Valcani | 2016 | 40 | |
| 5-9 ani | Masculin | Uivar | 2016 | 90 | |
| 5-9 ani | Masculin | Traian Vuia | 2016 | 60 | |
| 5-9 ani | Masculin | Tormac | 2016 | 66 | |
| 5-9 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2016 | 46 | |
| 5-9 ani | Masculin | Tomnatic | 2016 | 111 | |
| 5-9 ani | Masculin | Tomeşti | 2016 | 41 | |
| 5-9 ani | Masculin | Teremia Mare | 2016 | 176 | |
| 5-9 ani | Masculin | Ştiuca | 2016 | 75 | |
| 5-9 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2016 | 207 | |
| Total |
10184 |
