Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 ani | Masculin | Racoviţa | 2016 | 31 | |
80-84 ani | Masculin | Pişchia | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Masculin | Pietroasa | 2016 | 8 | |
80-84 ani | Masculin | Pesac | 2016 | 14 | |
80-84 ani | Masculin | Periam | 2016 | 43 | |
80-84 ani | Masculin | Peciu Nou | 2016 | 53 | |
80-84 ani | Masculin | Parţa | 2016 | 11 | |
80-84 ani | Masculin | Pădureni | 2016 | 18 | |
80-84 ani | Masculin | Otelec | 2016 | 10 | |
80-84 ani | Masculin | Orţişoara | 2016 | 26 | |
80-84 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2016 | 3 | |
80-84 ani | Masculin | Niţchidorf | 2016 | 13 | |
80-84 ani | Masculin | Nădrag | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2016 | 28 | |
80-84 ani | Masculin | Moraviţa | 2016 | 9 | |
80-84 ani | Masculin | Maşloc | 2016 | 18 | |
80-84 ani | Masculin | Margina | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Masculin | Mănăştiur | 2016 | 12 | |
80-84 ani | Masculin | Lovrin | 2016 | 26 | |
80-84 ani | Masculin | Livezile | 2016 | 11 | |
Total |
397 |