Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Masculin | Jimbolia | 2016 | 394 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gătaia | 2016 | 200 | |
| 10-14 ani | Masculin | Făget | 2016 | 207 | |
| 10-14 ani | Masculin | Deta | 2016 | 203 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 148 | |
| 10-14 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 214 | |
| 10-14 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 1039 | |
| 10-14 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 6237 | |
| 5-9 ani | Feminin | Voiteg | 2016 | 59 | |
| 5-9 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 70 | |
| 5-9 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 173 | |
| 5-9 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 24 | |
| 5-9 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 100 | |
| 5-9 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 53 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tormac | 2016 | 70 | |
| 5-9 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2016 | 58 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tomnatic | 2016 | 134 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tomeşti | 2016 | 48 | |
| 5-9 ani | Feminin | Teremia Mare | 2016 | 157 | |
| 5-9 ani | Feminin | Ştiuca | 2016 | 85 | |
| Total |
9673 |
