Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Feminin | Recaş | 2016 | 263 | |
| 10-14 ani | Feminin | Jimbolia | 2016 | 356 | |
| 10-14 ani | Feminin | Gătaia | 2016 | 194 | |
| 10-14 ani | Feminin | Făget | 2016 | 191 | |
| 10-14 ani | Feminin | Deta | 2016 | 201 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ciacova | 2016 | 169 | |
| 10-14 ani | Feminin | Buziaş | 2016 | 207 | |
| 10-14 ani | Feminin | Lugoj | 2016 | 948 | |
| 10-14 ani | Feminin | Timişoara | 2016 | 5849 | |
| 10-14 ani | Masculin | Voiteg | 2016 | 61 | |
| 10-14 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 86 | |
| 10-14 ani | Masculin | Variaş | 2016 | 216 | |
| 10-14 ani | Masculin | Valcani | 2016 | 23 | |
| 10-14 ani | Masculin | Uivar | 2016 | 88 | |
| 10-14 ani | Masculin | Traian Vuia | 2016 | 50 | |
| 10-14 ani | Masculin | Tormac | 2016 | 82 | |
| 10-14 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2016 | 70 | |
| 10-14 ani | Masculin | Tomnatic | 2016 | 85 | |
| 10-14 ani | Masculin | Tomeşti | 2016 | 44 | |
| 10-14 ani | Masculin | Teremia Mare | 2016 | 166 | |
| Total |
9349 |
