Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 ani | Masculin | Valcani | 2016 | 10 | |
80-84 ani | Masculin | Uivar | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Masculin | Traian Vuia | 2016 | 13 | |
80-84 ani | Masculin | Tormac | 2016 | 31 | |
80-84 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2016 | 24 | |
80-84 ani | Masculin | Tomnatic | 2016 | 20 | |
80-84 ani | Masculin | Tomeşti | 2016 | 18 | |
80-84 ani | Masculin | Teremia Mare | 2016 | 17 | |
80-84 ani | Masculin | Ştiuca | 2016 | 13 | |
80-84 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2016 | 25 | |
80-84 ani | Masculin | Sînandrei | 2016 | 44 | |
80-84 ani | Masculin | Secaş | 2016 | 4 | |
80-84 ani | Masculin | Satchinez | 2016 | 29 | |
80-84 ani | Masculin | Saravale | 2016 | 15 | |
80-84 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2016 | 33 | |
80-84 ani | Masculin | Şandra | 2016 | 25 | |
80-84 ani | Masculin | Şag | 2016 | 23 | |
80-84 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2016 | 26 | |
80-84 ani | Masculin | Săcălaz | 2016 | 37 | |
80-84 ani | Masculin | Remetea Mare | 2016 | 16 | |
Total |
444 |