Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2016 | 381 | |
| 15-19 ani | Masculin | Recaş | 2016 | 327 | |
| 15-19 ani | Masculin | Jimbolia | 2016 | 389 | |
| 15-19 ani | Masculin | Gătaia | 2016 | 188 | |
| 15-19 ani | Masculin | Făget | 2016 | 242 | |
| 15-19 ani | Masculin | Deta | 2016 | 199 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 147 | |
| 15-19 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 232 | |
| 15-19 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 1126 | |
| 15-19 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 5922 | |
| 10-14 ani | Feminin | Voiteg | 2016 | 67 | |
| 10-14 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 64 | |
| 10-14 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 193 | |
| 10-14 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 41 | |
| 10-14 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 80 | |
| 10-14 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 66 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tormac | 2016 | 91 | |
| 10-14 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2016 | 53 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tomnatic | 2016 | 98 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tomeşti | 2016 | 35 | |
| Total |
9941 |
