Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Masculin | Giulvăz | 2016 | 122 | |
| 15-19 ani | Masculin | Giroc | 2016 | 216 | |
| 15-19 ani | Masculin | Giera | 2016 | 44 | |
| 15-19 ani | Masculin | Giarmata | 2016 | 209 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ghizela | 2016 | 41 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ghiroda | 2016 | 150 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ghilad | 2016 | 44 | |
| 15-19 ani | Masculin | Gavojdia | 2016 | 93 | |
| 15-19 ani | Masculin | Foeni | 2016 | 55 | |
| 15-19 ani | Masculin | Fîrdea | 2016 | 48 | |
| 15-19 ani | Masculin | Fibiş | 2016 | 49 | |
| 15-19 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2016 | 158 | |
| 15-19 ani | Masculin | Dumbrava | 2016 | 110 | |
| 15-19 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2016 | 120 | |
| 15-19 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2016 | 95 | |
| 15-19 ani | Masculin | Denta | 2016 | 84 | |
| 15-19 ani | Masculin | Darova | 2016 | 102 | |
| 15-19 ani | Masculin | Curtea | 2016 | 29 | |
| 15-19 ani | Masculin | Criciova | 2016 | 53 | |
| 15-19 ani | Masculin | Coşteiu | 2016 | 98 | |
| Total |
1920 |
