Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Feminin | Balinţ | 2016 | 66 | |
| 15-19 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2016 | 377 | |
| 15-19 ani | Feminin | Recaş | 2016 | 315 | |
| 15-19 ani | Feminin | Jimbolia | 2016 | 378 | |
| 15-19 ani | Feminin | Gătaia | 2016 | 183 | |
| 15-19 ani | Feminin | Făget | 2016 | 197 | |
| 15-19 ani | Feminin | Deta | 2016 | 183 | |
| 15-19 ani | Feminin | Ciacova | 2016 | 165 | |
| 15-19 ani | Feminin | Buziaş | 2016 | 226 | |
| 15-19 ani | Feminin | Lugoj | 2016 | 1025 | |
| 15-19 ani | Feminin | Timişoara | 2016 | 5554 | |
| 15-19 ani | Masculin | Voiteg | 2016 | 74 | |
| 15-19 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 88 | |
| 15-19 ani | Masculin | Variaş | 2016 | 193 | |
| 15-19 ani | Masculin | Valcani | 2016 | 48 | |
| 15-19 ani | Masculin | Uivar | 2016 | 93 | |
| 15-19 ani | Masculin | Traian Vuia | 2016 | 77 | |
| 15-19 ani | Masculin | Tormac | 2016 | 111 | |
| 15-19 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2016 | 70 | |
| 15-19 ani | Masculin | Tomnatic | 2016 | 122 | |
| Total |
9545 |
