Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Feminin | Gottlob | 2016 | 80 | |
| 15-19 ani | Feminin | Giulvăz | 2016 | 94 | |
| 15-19 ani | Feminin | Giroc | 2016 | 215 | |
| 15-19 ani | Feminin | Giera | 2016 | 32 | |
| 15-19 ani | Feminin | Giarmata | 2016 | 206 | |
| 15-19 ani | Feminin | Ghizela | 2016 | 38 | |
| 15-19 ani | Feminin | Ghiroda | 2016 | 140 | |
| 15-19 ani | Feminin | Ghilad | 2016 | 56 | |
| 15-19 ani | Feminin | Gavojdia | 2016 | 84 | |
| 15-19 ani | Feminin | Foeni | 2016 | 47 | |
| 15-19 ani | Feminin | Fîrdea | 2016 | 56 | |
| 15-19 ani | Feminin | Fibiş | 2016 | 40 | |
| 15-19 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 167 | |
| 15-19 ani | Feminin | Dumbrava | 2016 | 98 | |
| 15-19 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 123 | |
| 15-19 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 109 | |
| 15-19 ani | Feminin | Denta | 2016 | 86 | |
| 15-19 ani | Feminin | Darova | 2016 | 112 | |
| 15-19 ani | Feminin | Curtea | 2016 | 46 | |
| 15-19 ani | Feminin | Criciova | 2016 | 52 | |
| Total |
1881 |
