Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 ani | Feminin | Livezile | 2016 | 20 | |
80-84 ani | Feminin | Liebling | 2016 | 47 | |
80-84 ani | Feminin | Lenauheim | 2016 | 68 | |
80-84 ani | Feminin | Jebel | 2016 | 46 | |
80-84 ani | Feminin | Jamu Mare | 2016 | 65 | |
80-84 ani | Feminin | Iecea Mare | 2016 | 30 | |
80-84 ani | Feminin | Gottlob | 2016 | 30 | |
80-84 ani | Feminin | Giulvăz | 2016 | 60 | |
80-84 ani | Feminin | Giroc | 2016 | 80 | |
80-84 ani | Feminin | Giera | 2016 | 15 | |
80-84 ani | Feminin | Giarmata | 2016 | 62 | |
80-84 ani | Feminin | Ghizela | 2016 | 25 | |
80-84 ani | Feminin | Ghiroda | 2016 | 65 | |
80-84 ani | Feminin | Ghilad | 2016 | 27 | |
80-84 ani | Feminin | Gavojdia | 2016 | 28 | |
80-84 ani | Feminin | Foeni | 2016 | 26 | |
80-84 ani | Feminin | Fîrdea | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Feminin | Fibiş | 2016 | 25 | |
80-84 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 55 | |
80-84 ani | Feminin | Dumbrava | 2016 | 42 | |
Total |
837 |