• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
35-39 ani Masculin Sânpetru Mare 2010 137
35-39 ani Masculin Şandra 2010 128
35-39 ani Masculin Şag 2010 153
35-39 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2010 104
35-39 ani Masculin Săcălaz 2010 329
35-39 ani Masculin Remetea Mare 2010 99
35-39 ani Masculin Racoviţa 2010 118
35-39 ani Masculin Pişchia 2010 124
35-39 ani Masculin Pietroasa 2010 40
35-39 ani Masculin Pesac 2010 85
35-39 ani Masculin Periam 2010 226
35-39 ani Masculin Peciu Nou 2010 226
35-39 ani Masculin Parţa 2010 69
35-39 ani Masculin Pădureni 2010 57
35-39 ani Masculin Otelec 2010 84
35-39 ani Masculin Orţişoara 2010 167
35-39 ani Masculin Ohaba Lungă 2010 28
35-39 ani Masculin Niţchidorf 2010 61
35-39 ani Masculin Nădrag 2010 118
35-39 ani Masculin Moşniţa Nouă 2010 232
Total
2585
CSV