• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
45-49 ani Masculin Ohaba Lungă 2010 27
45-49 ani Masculin Niţchidorf 2010 45
45-49 ani Masculin Nădrag 2010 132
45-49 ani Masculin Moşniţa Nouă 2010 159
45-49 ani Masculin Moraviţa 2010 91
45-49 ani Masculin Maşloc 2010 76
45-49 ani Masculin Margina 2010 68
45-49 ani Masculin Mănăştiur 2010 55
45-49 ani Masculin Lovrin 2010 106
45-49 ani Masculin Livezile 2010 55
45-49 ani Masculin Liebling 2010 138
45-49 ani Masculin Lenauheim 2010 207
45-49 ani Masculin Jebel 2010 111
45-49 ani Masculin Jamu Mare 2010 117
45-49 ani Masculin Iecea Mare 2010 92
45-49 ani Masculin Gottlob 2010 87
45-49 ani Masculin Giulvăz 2010 80
45-49 ani Masculin Giroc 2010 161
45-49 ani Masculin Giera 2010 44
45-49 ani Masculin Giarmata 2010 169
Total
2020
CSV