• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
45-49 ani Masculin Sînandrei 2010 217
45-49 ani Masculin Secaş 2010 16
45-49 ani Masculin Satchinez 2010 135
45-49 ani Masculin Saravale 2010 74
45-49 ani Masculin Sânpetru Mare 2010 117
45-49 ani Masculin Şandra 2010 120
45-49 ani Masculin Şag 2010 69
45-49 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2010 85
45-49 ani Masculin Săcălaz 2010 197
45-49 ani Masculin Remetea Mare 2010 68
45-49 ani Masculin Racoviţa 2010 79
45-49 ani Masculin Pişchia 2010 101
45-49 ani Masculin Pietroasa 2010 31
45-49 ani Masculin Pesac 2010 54
45-49 ani Masculin Periam 2010 134
45-49 ani Masculin Peciu Nou 2010 182
45-49 ani Masculin Parţa 2010 49
45-49 ani Masculin Pădureni 2010 49
45-49 ani Masculin Otelec 2010 56
45-49 ani Masculin Orţişoara 2010 122
Total
1955
CSV