Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Gătaia | 2010 | 164 | |
| 45-49 ani | Feminin | Făget | 2010 | 207 | |
| 45-49 ani | Feminin | Deta | 2010 | 226 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ciacova | 2010 | 128 | |
| 45-49 ani | Feminin | Buziaş | 2010 | 237 | |
| 45-49 ani | Feminin | Lugoj | 2010 | 1582 | |
| 45-49 ani | Feminin | Timişoara | 2010 | 10967 | |
| 45-49 ani | Masculin | Voiteg | 2010 | 57 | |
| 45-49 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2010 | 98 | |
| 45-49 ani | Masculin | Variaş | 2010 | 194 | |
| 45-49 ani | Masculin | Valcani | 2010 | 45 | |
| 45-49 ani | Masculin | Uivar | 2010 | 101 | |
| 45-49 ani | Masculin | Traian Vuia | 2010 | 56 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tormac | 2010 | 79 | |
| 45-49 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2010 | 74 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomnatic | 2010 | 112 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomeşti | 2010 | 61 | |
| 45-49 ani | Masculin | Teremia Mare | 2010 | 139 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ştiuca | 2010 | 63 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2010 | 166 | |
| Total |
14756 |
