Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 146 | |
| 30-34 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 145 | |
| 30-34 ani | Feminin | Denta | 2016 | 94 | |
| 30-34 ani | Feminin | Darova | 2016 | 101 | |
| 30-34 ani | Feminin | Curtea | 2016 | 43 | |
| 30-34 ani | Feminin | Criciova | 2016 | 50 | |
| 30-34 ani | Feminin | Coşteiu | 2016 | 112 | |
| 30-34 ani | Feminin | Comloşu Mare | 2016 | 180 | |
| 30-34 ani | Feminin | Chevereşu Mare | 2016 | 65 | |
| 30-34 ani | Feminin | Checea | 2016 | 75 | |
| 30-34 ani | Feminin | Cenei | 2016 | 97 | |
| 30-34 ani | Feminin | Cenad | 2016 | 172 | |
| 30-34 ani | Feminin | Cărpiniş | 2016 | 229 | |
| 30-34 ani | Feminin | Bucovăţ | 2016 | 79 | |
| 30-34 ani | Feminin | Brestovăţ | 2016 | 18 | |
| 30-34 ani | Feminin | Boldur | 2016 | 78 | |
| 30-34 ani | Feminin | Bogda | 2016 | 12 | |
| 30-34 ani | Feminin | Bîrna | 2016 | 62 | |
| 30-34 ani | Feminin | Birda | 2016 | 72 | |
| 30-34 ani | Feminin | Biled | 2016 | 176 | |
| Total |
2006 |
