Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 ani | Feminin | Remetea Mare | 2016 | 41 | |
80-84 ani | Feminin | Racoviţa | 2016 | 69 | |
80-84 ani | Feminin | Pişchia | 2016 | 46 | |
80-84 ani | Feminin | Pietroasa | 2016 | 14 | |
80-84 ani | Feminin | Pesac | 2016 | 29 | |
80-84 ani | Feminin | Periam | 2016 | 56 | |
80-84 ani | Feminin | Peciu Nou | 2016 | 79 | |
80-84 ani | Feminin | Parţa | 2016 | 24 | |
80-84 ani | Feminin | Pădureni | 2016 | 27 | |
80-84 ani | Feminin | Otelec | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Feminin | Orţişoara | 2016 | 52 | |
80-84 ani | Feminin | Ohaba Lungă | 2016 | 20 | |
80-84 ani | Feminin | Niţchidorf | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Feminin | Nădrag | 2016 | 25 | |
80-84 ani | Feminin | Moşniţa Nouă | 2016 | 73 | |
80-84 ani | Feminin | Moraviţa | 2016 | 22 | |
80-84 ani | Feminin | Maşloc | 2016 | 37 | |
80-84 ani | Feminin | Margina | 2016 | 30 | |
80-84 ani | Feminin | Mănăştiur | 2016 | 29 | |
80-84 ani | Feminin | Lovrin | 2016 | 37 | |
Total |
752 |