Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Masculin | Recaş | 2011 | 304 | |
| 10-14 ani | Masculin | Jimbolia | 2011 | 386 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gătaia | 2011 | 185 | |
| 10-14 ani | Masculin | Făget | 2011 | 231 | |
| 10-14 ani | Masculin | Deta | 2011 | 200 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ciacova | 2011 | 150 | |
| 10-14 ani | Masculin | Buziaş | 2011 | 252 | |
| 10-14 ani | Masculin | Lugoj | 2011 | 1129 | |
| 10-14 ani | Masculin | Timişoara | 2011 | 6123 | |
| 5-9 ani | Feminin | Voiteg | 2011 | 68 | |
| 5-9 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 63 | |
| 5-9 ani | Feminin | Variaş | 2011 | 175 | |
| 5-9 ani | Feminin | Valcani | 2011 | 33 | |
| 5-9 ani | Feminin | Uivar | 2011 | 80 | |
| 5-9 ani | Feminin | Traian Vuia | 2011 | 51 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tormac | 2011 | 88 | |
| 5-9 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2011 | 53 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tomnatic | 2011 | 82 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tomeşti | 2011 | 44 | |
| 5-9 ani | Feminin | Teremia Mare | 2011 | 168 | |
| Total |
9865 |
