Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2011 | 376 | |
| 10-14 ani | Feminin | Recaş | 2011 | 292 | |
| 10-14 ani | Feminin | Jimbolia | 2011 | 378 | |
| 10-14 ani | Feminin | Gătaia | 2011 | 186 | |
| 10-14 ani | Feminin | Făget | 2011 | 202 | |
| 10-14 ani | Feminin | Deta | 2011 | 195 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ciacova | 2011 | 162 | |
| 10-14 ani | Feminin | Buziaş | 2011 | 215 | |
| 10-14 ani | Feminin | Lugoj | 2011 | 976 | |
| 10-14 ani | Feminin | Timişoara | 2011 | 5646 | |
| 10-14 ani | Masculin | Voiteg | 2011 | 78 | |
| 10-14 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 88 | |
| 10-14 ani | Masculin | Variaş | 2011 | 181 | |
| 10-14 ani | Masculin | Valcani | 2011 | 36 | |
| 10-14 ani | Masculin | Uivar | 2011 | 79 | |
| 10-14 ani | Masculin | Traian Vuia | 2011 | 77 | |
| 10-14 ani | Masculin | Tormac | 2011 | 90 | |
| 10-14 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2011 | 62 | |
| 10-14 ani | Masculin | Tomnatic | 2011 | 110 | |
| 10-14 ani | Masculin | Tomeşti | 2011 | 56 | |
| Total |
9485 |
