Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 531 | |
| 35-39 ani | Feminin | Dumbrava | 2016 | 104 | |
| 35-39 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 141 | |
| 35-39 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 147 | |
| 35-39 ani | Feminin | Denta | 2016 | 108 | |
| 35-39 ani | Feminin | Darova | 2016 | 113 | |
| 35-39 ani | Feminin | Curtea | 2016 | 43 | |
| 35-39 ani | Feminin | Criciova | 2016 | 62 | |
| 35-39 ani | Feminin | Coşteiu | 2016 | 146 | |
| 35-39 ani | Feminin | Comloşu Mare | 2016 | 220 | |
| 35-39 ani | Feminin | Chevereşu Mare | 2016 | 68 | |
| 35-39 ani | Feminin | Checea | 2016 | 82 | |
| 35-39 ani | Feminin | Cenei | 2016 | 116 | |
| 35-39 ani | Feminin | Cenad | 2016 | 187 | |
| 35-39 ani | Feminin | Cărpiniş | 2016 | 228 | |
| 35-39 ani | Feminin | Bucovăţ | 2016 | 65 | |
| 35-39 ani | Feminin | Brestovăţ | 2016 | 20 | |
| 35-39 ani | Feminin | Boldur | 2016 | 73 | |
| 35-39 ani | Feminin | Bogda | 2016 | 13 | |
| 35-39 ani | Feminin | Bîrna | 2016 | 53 | |
| Total |
2520 |
