Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 64 | |
80-84 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 14 | |
80-84 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 47 | |
80-84 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Feminin | Tormac | 2016 | 51 | |
80-84 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2016 | 67 | |
80-84 ani | Feminin | Tomnatic | 2016 | 39 | |
80-84 ani | Feminin | Tomeşti | 2016 | 31 | |
80-84 ani | Feminin | Teremia Mare | 2016 | 44 | |
80-84 ani | Feminin | Ştiuca | 2016 | 19 | |
80-84 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2016 | 68 | |
80-84 ani | Feminin | Sînandrei | 2016 | 65 | |
80-84 ani | Feminin | Secaş | 2016 | 3 | |
80-84 ani | Feminin | Satchinez | 2016 | 61 | |
80-84 ani | Feminin | Saravale | 2016 | 22 | |
80-84 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2016 | 50 | |
80-84 ani | Feminin | Şandra | 2016 | 21 | |
80-84 ani | Feminin | Şag | 2016 | 41 | |
80-84 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2016 | 61 | |
80-84 ani | Feminin | Săcălaz | 2016 | 76 | |
Total |
865 |