Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 222 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 222 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 222 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 222 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Periam | 2010 | 111 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Periam | 2011 | 111 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Periam | 2012 | 111 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Periam | 2013 | 111 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 63 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 43 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 43 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 43 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giroc | 2013 | 456 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giulvăz | 2010 | 217 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 217 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giulvăz | 2012 | 217 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giulvăz | 2013 | 217 | |
Total |
3049 |