Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Satchinez | 2010 | 192 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Satchinez | 2011 | 192 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Satchinez | 2012 | 192 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Satchinez | 2013 | 192 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Secaş | 2010 | 25 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moraviţa | 2011 | 113 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moraviţa | 2012 | 113 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moraviţa | 2013 | 113 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2010 | 1505 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2011 | 1542 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2012 | 1542 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2013 | 1542 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Nădrag | 2010 | 39 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Nădrag | 2011 | 39 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Nădrag | 2012 | 39 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Nădrag | 2013 | 39 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Niţchidorf | 2010 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Niţchidorf | 2011 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Niţchidorf | 2012 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Niţchidorf | 2013 | 110 | |
Total |
7859 |