Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 173 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 172 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 172 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 172 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 168 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 168 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 168 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Remetea Mare | 2013 | 148 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Săcălaz | 2010 | 518 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Săcălaz | 2011 | 518 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Săcălaz | 2012 | 573 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Săcălaz | 2013 | 573 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2010 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2013 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şag | 2010 | 373 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şag | 2011 | 382 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şag | 2012 | 382 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şag | 2013 | 382 | |
Total |
5678 |