Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Variaş | 2012 | 275 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Variaş | 2013 | 275 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2010 | 159 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 159 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 159 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 159 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Voiteg | 2010 | 218 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Voiteg | 2011 | 218 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Voiteg | 2012 | 218 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Voiteg | 2013 | 218 | |
| Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Timişoara | 2010 | 914 | |
| Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Timişoara | 2011 | 914 | |
| Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Timişoara | 2012 | 914 | |
| Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Timişoara | 2013 | 914 | |
| Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Lugoj | 2010 | 255 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 43 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 188 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 188 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 188 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 188 | |
| Total |
6764 |
