Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tomnatic | 2010 | 130 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tomnatic | 2011 | 130 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tomnatic | 2012 | 128 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tomnatic | 2013 | 130 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2010 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2011 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2012 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2013 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tormac | 2010 | 215 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tormac | 2011 | 215 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tormac | 2012 | 215 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Tormac | 2013 | 215 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Traian Vuia | 2010 | 105 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Traian Vuia | 2011 | 105 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Traian Vuia | 2012 | 105 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Traian Vuia | 2013 | 105 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Uivar | 2013 | 346 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Valcani | 2013 | 52 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Variaş | 2010 | 280 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Variaş | 2011 | 280 | |
Total |
3392 |