Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Făget | 2011 | 521 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Făget | 2012 | 521 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Făget | 2013 | 521 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 37 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 37 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 37 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 37 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 55 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 55 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 55 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 55 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 164 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 164 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 165 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 165 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şag | 2011 | 57 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şag | 2012 | 57 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şag | 2013 | 57 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînandrei | 2010 | 121 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînandrei | 2011 | 121 | |
Total |
3002 |