Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 43 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 138 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 138 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 138 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 138 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 32 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 32 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 32 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 32 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 23 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 23 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 23 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 23 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 1 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 1 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 1 | |
Total |
938 |