Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2014 | 5331 | |
Arabila | Proprietate privată | Ştiuca | 2014 | 4194 | |
Arabila | Proprietate privată | Teremia Mare | 2014 | 6609 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomeşti | 2014 | 615 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomnatic | 2014 | 3298 | |
Arabila | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2014 | 6723 | |
Arabila | Proprietate privată | Tormac | 2014 | 10891 | |
Arabila | Proprietate privată | Traian Vuia | 2014 | 4101 | |
Arabila | Proprietate privată | Uivar | 2014 | 9359 | |
Arabila | Proprietate privată | Valcani | 2014 | 2162 | |
Arabila | Proprietate privată | Variaş | 2014 | 9326 | |
Arabila | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 7466 | |
Arabila | Proprietate privată | Voiteg | 2014 | 5418 | |
Arabila | Proprietate privată | Lugoj | 2014 | 2613 | |
Arabila | Proprietate privată | Buziaş | 2014 | 5241 | |
Arabila | Proprietate privată | Ciacova | 2014 | 9936 | |
Arabila | Proprietate privată | Deta | 2014 | 2158 | |
Arabila | Proprietate privată | Făget | 2014 | 4689 | |
Arabila | Proprietate privată | Gătaia | 2014 | 10814 | |
Arabila | Proprietate privată | Jimbolia | 2014 | 8945 | |
Total |
119889 |