Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Cenad | 2014 | 100 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Cenei | 2014 | 7 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2014 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2014 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Coşteiu | 2014 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Criciova | 2014 | 225 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Curtea | 2014 | 110 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Darova | 2014 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Denta | 2014 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrava | 2014 | 174 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2014 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fibiş | 2014 | 54 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fîrdea | 2014 | 43 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Foeni | 2014 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gavojdia | 2014 | 71 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghilad | 2014 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghiroda | 2014 | 12 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghizela | 2014 | 10 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 292 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Giera | 2014 | 7 | |
Total |
1327 |