Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 19457 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 12456 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 12452 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 12451 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 12452 | |
Agricola | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 4900 | |
Agricola | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 4900 | |
Agricola | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 4900 | |
Agricola | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 4900 | |
Agricola | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 10057 | |
Agricola | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 10057 | |
Agricola | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 10177 | |
Agricola | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 10176 | |
Agricola | Proprietate privată | Bara | 2010 | 5646 | |
Agricola | Proprietate privată | Bara | 2011 | 5646 | |
Total |
140627 |