Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Ciacova | 2013 | 11929 | |
Agricola | Proprietate privată | Deta | 2010 | 2681 | |
Agricola | Proprietate privată | Deta | 2011 | 2681 | |
Agricola | Proprietate privată | Deta | 2012 | 2681 | |
Agricola | Proprietate privată | Deta | 2013 | 2681 | |
Agricola | Proprietate privată | Făget | 2010 | 9055 | |
Agricola | Proprietate privată | Făget | 2011 | 9056 | |
Agricola | Proprietate privată | Făget | 2012 | 9055 | |
Agricola | Proprietate privată | Făget | 2013 | 9056 | |
Agricola | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 13356 | |
Agricola | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 13356 | |
Agricola | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 13356 | |
Agricola | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 13356 | |
Agricola | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 9672 | |
Agricola | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 9667 | |
Agricola | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 9667 | |
Agricola | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 9667 | |
Agricola | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 19107 | |
Agricola | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 19107 | |
Agricola | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 19430 | |
Total |
208616 |