Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Darova | 2013 | 9127 | |
Agricola | Proprietate privată | Denta | 2010 | 8380 | |
Agricola | Proprietate privată | Denta | 2011 | 8380 | |
Agricola | Proprietate privată | Denta | 2012 | 8380 | |
Agricola | Proprietate privată | Denta | 2013 | 8380 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 4976 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 4759 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2012 | 4759 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2013 | 4673 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2010 | 19048 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2011 | 19048 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2012 | 19048 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2013 | 13102 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 4114 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 4114 | |
Agricola | Proprietate privată | Bara | 2012 | 5646 | |
Agricola | Proprietate privată | Bara | 2013 | 5646 | |
Agricola | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 3812 | |
Agricola | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 3812 | |
Agricola | Proprietate privată | Bîrna | 2012 | 3812 | |
Total |
163016 |