Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ghiroda | 2014 | 176 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ghizela | 2014 | 66 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 276 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giera | 2014 | 135 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giroc | 2014 | 456 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giulvăz | 2014 | 217 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Margina | 2014 | 62 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Maşloc | 2014 | 163 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Moraviţa | 2014 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Nădrag | 2014 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Niţchidorf | 2014 | 254 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2014 | 53 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Orţişoara | 2014 | 74 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Otelec | 2014 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pădureni | 2014 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Peciu Nou | 2014 | 210 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Periam | 2014 | 600 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pietroasa | 2014 | 45 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pişchia | 2014 | 489 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Racoviţa | 2014 | 5 | |
Total |
3298 |